Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
Season | Club | Jersey number | ||
---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | Japan | 14 | |
22/23 | ![]() | Japan | 14 | |
21/22 | ![]() | Japan | 14 | |
20/21 | ![]() | Japan | 14 | |
19/20 | ![]() | Japan | 14 | |
18/19 | ![]() | Japan | 14 | |
16/17 | ![]() | Japan | 14 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfn8KvxcBmoK2nX6fCpq%2FKnqWnrZ2isrO6jqynop2cmr9wf5NxbnJp